SIKLÓREPÜLŐ OKTATÓI TANFOLYAM ELŐADÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE
2010. november 8-12.
A hallgatók értékelése (1-től 5-ig skálán) a megadott értékelési szempontok szerint.
| Az előadás tartalma (előadó) | Tartalom | Módszer | Időbeosztás | Hasznosság |
| (1-5) | (1-5) | |||
| (1-5) | (1-5) | |||
| Az elméleti és gyakorlati oktatás módszertana – Dr. Pálfi Béla Gábor | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 4,2 |
| A szakág szervezeti kapcsolódásai – Kerekes László | 5,0 | 4,75 | 4,75 | 4,0 |
| Felszerelés ismeret oktatásának módszere – Holló Attila | 4,67 | 5,0 | 3,83 | 5,0 |
| A siklórepülés 2009-es baleseteinek elemzése – Kerekes László | 5,0 | 5,0 | 4,6 | 4,4 |
| Tandem repülés oktatásának módszerei – Tóth Zsuzsanna | 3,67 | 3,33 | 3,83 | 3,5 |
| Az oktatás megszervezése – Kerekes László | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 |
| Mentőernyő ismeret oktatásának módszere – Szabó Péter | 4,8 | 5,0 | 4,6 | 4,8 |
| Csörlő kezelők képzésének módszertana – Szabó Péter | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 3,4 |
| Az emberi tényező – Kerekes László | 4,83 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
| A tematika ismertetése – Tóth Zsuzsanna | 4,67 | 4,0 | 3,83 | 4,0 |
| A repülés fizikájának oktatása – Kerekes László | 4,5 | 4,83 | 4,33 | 5,0 |
| Légi szabályismeret oktatása – Tóth Zsuzsanna | 5,0 | 4,67 | 4,00 | 4,83 |
| A repülés pszichológiai aspektusai – Kerekes László | 4,33 | 4,83 | 4,83 | 4,33 |
| A különleges repülési helyzetek oktatásának módszerei – Tóth Zsuzsanna | 4,75 | 4,5 | 4,5 | 4,0 |
| Előadás módszertan – Kerekes László | 5,0 | 5,0 | 4,83 | 5,0 |
| Természet és környezetvédelem – Vásárhelyi Gábor | 5,0 | 5,0 | 4,67 | 4,33 |
| Meteorológia oktatása – Kerekes László | 4,33 | 5,0 | 4,33 | 4,5 |
| Elsősegély nyújtás oktatása – Holló Attila | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 |
| Navigáció oktatása – Kerekes László | 3,5 | 4,75 | 4,0 | 3,25 |
| A gyakorlati repülés elméletének oktatása – Kerekes László | 4,5 | 5,0 | 4,25 | 4,5 |
| A repülések szabadsága a repülésbiztonság záloga – Kerekes László | 4,75 | 4,5 | 4,25 | 4,25 |
A tanfolyam értékelése:
Összértékelésben a 2008-as tanfolyamhoz képest javultunk (4,31-ről 4,48-ra, de 2007-ben ez 4,8 volt!)
A hallgatók a legfontosabbnak a Felszerelés ismeretet, a Repülésfizikát, az Előadás módszertant és az Elsősegély nyújtást tartották. A legtartalmasabb előadások a Szakág szervezete, a Balestek, az Oktatás megszervezése, a Szabályismeret, az Előadás módszertan, a természetvédelem és az Elsősegély nyújtás voltak.
A legkevésbé hasznosnak a Navigáció, a Csőrlőkezelők oktatása és a Tandem oktatás bizonyultak.
A szöveges vélemény alapján a hallgatók véleménye szerint sokkal nagyobb mértékben kellene súlyt fektetnünk a gyakorlatiasabb témák oktatására.
Az előadók összértékelése alapján a legmagasabb pontértékelést Vásárhelyi Gábor kapta a hallgatóktól.
Köszönjük a véleményeket és a segítő hozzáállást!